Технические параметры | Точные данные |
Колесная база дрона | 2550mm |
Диаметр распылителя | 60-150 мкм (в зависимости от реальной рабочей среды и эффективности работы) |
Скорость полета | 0-10/s |
Ширина распыления | 8-12 м, большая зона покрытия, равномерное распыление |
Нагрузка агрохимических препаратов | 50kg |
(mm)Размеры с развернутыми рычагами и пропеллерами | 2600*2550*800 |
(mm)Размеры со свернутыми рычагами и пропеллерами | 1400*1250*800 |
Время одного полёта | 5-10 минут /полёт |
Общая масса (без аккумулятора) | 53 кг (включая двойные интеллектуальные батареи 14S28Ah) |
Эффективность опрыскивания | 5300-8000 m²/мин. |
Высота полета | 0-20m |
Высота распыления | Полевые работы в 2-3 метрах от верхушки сельскохозяйственных культур |
Бесщеточный двигатель, беспроводной запуск дистанционного управления, дистанционное интеллектуальное управление |
36-дюймовый восьмироторный складной гребной винт, большая область воздушного течения |
В основе конструкции лежит модульный подход. Поэтому вы сможете легко его сложить или разложить за несколько секунд. В итоге, дрон получился еще более удобным, особенно если вам нужно его перевозить с места на место. |
Подходит для различных прикладных сред 0℃~+30℃ |
Использование двойных бесщеточных водяных насосов, так получается стабильный выходной поток, комбинированное распыление с восемнадцатью форсунками, регулируемая скорость потока 0,5-8 л / мин. |
Двойные спутники GPS и система позиционирования в RTK , делают позиционирование самолета более точным. |